Сравнение продуктов
Сравнение продуктов помогает сравнивать различные характеристики между продуктами нашей серии.
Сравнение телекоммуникаций
Загрузка файла | Имя файла | Описание вложения |
---|---|---|
FRM220-10G-40G-100G-Transponder.pdf | FRM220 10G/40G/100G Транспондер | Таблица сравнения транспондера FRM220 (10G/40G/100G) |
FRM220-1G-4G-Transponder.pdf | FRM220 1G/10G Транспондер | FRM220 (1G/4G) Таблица сравнения транспондеров |
FRM220-Конвертер-Переключатель.pdf | FRM220 Конвертер & Переключатель | FRM220 GE FE Конвертер & Таблица сравнения переключателей |
FMC-Series.pdf | Серия FMC | Серия волоконно-оптических мультиплексоров Таблица сравнения |
FOM-Series.pdf | Серия FOM | Серия волоконно-оптических мультиплексоров Таблица сравнения |
L2-Эфирный-Переключатель.pdf | L2+ Эфирный Переключатель | Таблица сравнения Эфирных Переключателей уровня 2+ |
Метро-Эфирный-Переключатель.pdf | Метро Эфирный | Таблица сравнения Метро Эфирных Переключателей |
EDD-NID.pdf | NID/EDD | L2+ Переключатель-NID/EDD (автономный) Таблица сравнения |
Сравнение промышленности
Загрузка файла | Имя файла | Описание вложения |
---|---|---|
4G_Cellular_Router.pdf | Сотовый маршрутизатор 4G | Таблица сравнения 4G-клеточного маршрутизатора |
Ind_Media_Converter.pd | Индийский медиаконвертер | Таблица сравнения промышленного медиаконвертера (серия IMC) |
Ind_PoE_Switch.pdf | Ind. PoE Switch | Таблица сравнения промышленного PoE-коммутатора |
PoE_Injector.pdf | Внедритель PoE | Таблица сравнения внедрителей PoE |