製品比較
製品比較は、当社のシリーズ製品間の異なる仕様を比較するのに役立ちます。
テレコム比較
ファイルのダウンロード | ファイル名 | 添付ファイルの説明 |
---|---|---|
FRM220-10G-40G-100G-Transponder.pdf | FRM220 10G/40G/100G トランスポンダー | FRM220 (10G/40G/100G) トランスポンダー比較表 |
FRM220-1G-4G-Transponder.pdf | FRM220 1G/10G トランスポンダー | FRM220 (1G/4G) トランスポンダー比較表 |
FRM220-コンバーター-スイッチ.pdf | FRM220 コンバーター&スイッチ | FRM220 GE FE コンバーター&スイッチ比較表 |
FMCシリーズ.pdf | FMCシリーズ | ファイバーオプティックマルチプレクサーシリーズ比較表 |
FOMシリーズ.pdf | FOMシリーズ | ファイバーオプティックマルチプレクサーシリーズ比較表 |
L2-イーサネット-スイッチ.pdf | L2+ イーサネットスイッチ | レイヤー2プラスイーサネットスイッチ比較表 |
メトロイーサネットスイッチ.pdf | メトロイーサネット | メトロイーサネットスイッチ比較表 |
EDD-NID.pdf | NID/EDD | L2+スイッチ-NID/EDD(スタンドアロン)比較表 |
産業比較
ファイルのダウンロード | ファイル名 | 添付ファイルの説明 |
---|---|---|
4Gセルラールーター.pdf | 4Gセルラールーター | 4Gセルラールーター比較表 |
Ind_Media_Converter.pd | Ind.メディアコンバーター | 産業用メディアコンバーター(IMCシリーズ)比較表 |
Ind_PoE_Switch.pdf | Ind. PoEスイッチ | 産業用PoEスイッチ比較表 |
PoE_Injector.pdf | PoE インジェクター | PoE インジェクター比較表 |