Comparaison de produits
La comparaison de produits vous permet de comparer les différentes spécifications entre nos produits de série.
Comparaison des télécommunications
Téléchargement de fichier | Nom de fichier | Description de la pièce jointe |
---|---|---|
FRM220-10G-40G-100G-Transponder.pdf | Transpondeur FRM220 10G/40G/100G | Tableau de comparaison du transpondeur FRM220 (10G/40G/100G) |
FRM220-1G-4G-Transpondeur.pdf | FRM220 1G/10G Transpondeur | Tableau de comparaison du transpondeur FRM220 (1G/4G) |
FRM220-Convertisseur-Commutateur.pdf | Convertisseur et commutateur FRM220 | Tableau de comparaison du convertisseur et commutateur FRM220 GE FE |
FMC-Series.pdf | Série FMC | Tableau de comparaison de la série de multiplexeurs à fibres optiques |
FOM-Series.pdf | Série FOM | Tableau de comparaison de la série de multiplexeurs à fibres optiques |
L2-Ethernet-Switch.pdf | Commutateur Ethernet L2+ | Tableau de comparaison des commutateurs Ethernet de couche 2 plus |
Metro-Ethernet-Switch.pdf | Ethernet métropolitain | Tableau de comparaison des commutateurs Ethernet métropolitains |
EDD-NID.pdf | NID/EDD | Tableau de comparaison des commutateurs L2+ NID/EDD (autonome) |
Comparaison industrielle
Téléchargement de fichier | Nom de fichier | Description de la pièce jointe |
---|---|---|
4G_Cellular_Router.pdf | Routeur cellulaire 4G | Tableau de comparaison des routeurs cellulaires 4G |
Ind_Media_Converter.pd | Convertisseur de média industriel | Tableau de comparaison des convertisseurs de média industriels (série IMC) |
Ind_PoE_Switch.pdf | Commutateur PoE industriel | Tableau de comparaison des commutateurs PoE industriels |
PoE_Injector.pdf | Injecteur PoE | Tableau de comparaison des injecteurs PoE |